
Stoktan Teslim
Fiyat Sorunuz
LAMY RHEOLOGY RM 100 L Hat Tipi Rotasyonel Viskozimetresi
RM 100 L hat tipi viskozimetre ile üretimin sürekli takibini ve kontrolünü sağlayın; akış hızı ve hat çapı ne olursa olsun ölçümlerinizi laboratuvar standartlarında yapın.
5 – 15 metre kablo uzunluğuna sahiptir.
| Marka | Lamy Rheology |
| Model | RM 100 L |
| Cihaz Tipi | 7″ Renkli dokunmatik ekranlı yaysız rotasyonel tip endüstriyel hat viskozimetresi |
| Dönme Hızı | 5 – 600 rpm aralığında limitsiz seçim |
| Tork Aralığı | Standart versiyon: 0.5 – 13 mNm |
| Viskozite Aralığı | Spindle konfigürasyonuna göre 2.1k – 670k mPa.s (cP) |
| Doğrusallık | Tam aralık boyunca +/- %1 |
| Tekrarlanabilirlik | Tam aralık boyunca +/-%0,2 |
| Ekran | Viskozite, Hız, Tork, Shear Stress, Süre, Sıcaklık, Shear Rate |
| Dil | Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca |
| Besleme Voltajı | 90-240 VAC 50/60 Hz |
| Analog Çıkış | 4 – 20 mA |
| Yazıcı Bağlantı | USB Host Port veya PCL/5 |
| PC Bağlantı | RS232 ve USB |
| ASTM Normları | D115; D789; D1076; D1084; D1337; D1338; D1417; D1439; D1824; D2196; D2243; D2364; D2556; D3288; D3468; D3716; D3730; D3794; D4016; D4143; D4878; D4889; D5324; D5400; D6279; D6577; D7394; D8020; E2975; F1607 |
| BS Normları | 5350 |
| DIN Normları | 3219; 52007-1; 53019-1; 54453 |
| EN Normları | 3219 |
| IOCCC | |
| ISO Normları | 1652; 3219 |
| Boyutlar (Baş BxExY) | 85 x 312 mm |
| Boyutlar (Stant BxExY) | 120 x 145 x 261 mm |
| Ağırlık | 4 kg |